7月7日,三环集团今日收盘31.73元,下跌3.76%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到26.55倍,总市值608.10亿元。
pc28预测从行业市盈率排名来看,公司所处的电子元件行业市盈率平均61.34倍,行业中值54.80倍,三环集团排名第43位。
截至2025年一季报,共有174家机构持仓三环集团,其中基金170家、其他3家、社保1家,合计持股数101050.41万股,持股市值400.56亿元。
潮州三环(集团)股份有限公司的主营业务是电子元件及其基础材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是通信部件、电子元件及材料、新材料。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入18.33亿元,同比17.24%;净利润5.33亿元,同比23.02%,销售毛利率41.01%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 三环集团 | 26.55 | 27.76 | 2.98 | 608.10亿 |
行业平均 | 61.34 | 66.53 | 5.20 | 144.63亿 | |
行业中值 | 54.80 | 57.01 | 3.70 | 61.52亿 | |
1 | 海星股份 | 20.75 | 21.70 | 1.70 | 34.92亿 |
2 | 依顿电子 | 22.08 | 22.67 | 2.39 | 99.15亿 |
3 | 合肥高科 | 22.17 | 21.45 | 2.83 | 16.36亿 |
4 | 伊戈尔 | 22.43 | 21.18 | 1.90 | 61.94亿 |
5 | 法拉电子 | 22.85 | 23.92 | 4.48 | 248.62亿 |
6 | 迅安科技 | 23.06 | 23.33 | 4.39 | 13.86亿 |
7 | 鹏鼎控股 | 24.01 | 23.95 | 2.65 | 867.18亿 |
8 | 世华科技 | 24.67 | 28.72 | 3.93 | 80.31亿 |
9 | 顺络电子 | 25.16 | 27.07 | 3.80 | 225.20亿 |
10 | 中航光电 | 25.47 | 24.63 | 3.40 | 826.13亿 |
11 | 可立克 | 25.99 | 28.05 | 3.15 | 64.56亿 |
12 | 艾华集团 | 26.33 | 31.17 | 1.65 | 61.77亿 |
本文源自金融界
