家用首选 不足千元主流品牌喷打导购
来源:IT.com.cn(IT世界网) 作者: 日期: 2007-08-16
佳能iP4200喷墨打印机(市场参考价格850元)
佳能PIXMA iP4200在优雅的立方体式的造型基础上,加入更多设计细节,线条更加凝练生动。按键置于打印机前端,操作更明了方便。

佳能“FINE”技术的应用使PIXMA iP4200超高速度与高品质打印成为现实。完全一体化制造的喷嘴,快速恒量喷射最小1pl的墨滴,准确的墨滴定位更令画面细节清晰再现,9600dpi超高分辨率造就毫无颗粒感的精美画面。
佳能PIXMA iP4200黑白文本每分钟输出29页,彩色文本每分钟输出19页,4"×6"无边距照片打印仅需51秒。此外,它具备打印机后部自动进纸器以及前部进纸盒两种进纸方式,为不同尺寸与类型纸张的使用提供了方便。 前部进纸盒内可放置多达150页的普通纸,打印机整体供纸量提升的同时,也为狭小办公环境节省了宝贵的空间。

PIXMA iP4200支持双面打印功能,自动供纸器与前部纸盒进纸打印,兼容普通纸与佳能双面照片纸。提高了工作效率与纸张利用率,娱乐工作皆出色。同时,支持DVD/CD光盘盘面打印,将光盘放置托盘中直接插入打印机前部,利用安装光盘内赠送的CDLabel Print或 Easy-Photo Print软件,轻松设计并打印个性化光盘。
| 最高分辨率 | 9600×2400dpi | ||
| 打印头 | 喷嘴数量 | 总共1856个喷嘴(黑色:160×2个喷嘴,青色/品红/黄色/染料黑色128×2×6个喷嘴) | |
| 墨滴大小 | 1pl/5pl(青色/品红),5pl(染料黑色/黄色),30pl(颜料黑色) | ||
| 墨水 | CLI-8 BK(染料)、PGI-5 BK(颜料)、CLI-8 Y/M/C(染料)<由左至右> | ||
| 打印量 | 黑色文本 | 820 | |
| 彩色图表 | 5BK:1450、8Y:540、8M:600、8C:850 | ||
| 照片 | 8BK:1650、8Y:310、8M:290、8C:430 | ||
| 打印速度 | 黑色文本 (普通纸/测试模板) | 最高速度 (用户设置5) | 29 ppm |
| 标准 | 14.7 ppm | ||
| 彩色 (普通纸/测试模板) | 最高速度 (用户设置5) | 19 ppm | |
| 标准 | 10.7 ppm | ||
| 照片(4"×6") | PR-101/标准/无边距 | 大约51秒 | |
| PP-101/标准/无边距 | 大约51秒 | ||
| PP-101/标准/无边距 | 大约36秒 | ||
| 数码相机直接打印 | 4"x6" 无边距 | 大约1分35秒 | |
| A4 无边距 | 大约3分52秒 | ||
| 打印宽度 | 最大至203.2mm(8英寸),无边距打印:最大至216mm(8.5英寸) | ||
| 打印区域 | 无边距打印 | 上/下/右/左边距:0mm(支持纸张尺寸:A4、信纸、5"×7"、4"×6"、信用卡) | |
| 有边距打印 | 上边距:3mm,下边距:5mm,左/右边距:3.4mm,信纸/Legal:左6.4mm,右6.3mm | ||
| (裁纸) | 有边距双面打印 | 上边距:5mm,下边距:5mm,左/右边距:3.4mm,信纸:左6.4mm,右6.3mm | |
| 推荐打印区域 | 上边距:34mm/下边距:31.5mm | ||
| 纸张尺寸(裁纸) | A4、信纸、Legal、A5、B5、信封(DL、COM10)、4"×6"、4"×8"、5"×7"、8"×10"、信用卡 | ||
| 纸张处理 (自动供纸器) |
普通纸 | 大约150(13mm) | |
| 高分辨率纸 | (HR-101N)A4/Letter=80 | ||
| 专业照片纸 | (PR-101)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||
| 高级光面照片纸 | (PP-101)A4/Letter=10,4"×6"=20,5"×7"=10 | ||
| 亚高光照片纸 | (SG-101)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||
| 光面照片纸 | (GP-401)A4/Letter=10,4"×6"=20, 信用卡=20 | ||
| 光面照片纸(Everyday use) | (GP-501)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||
| 双面照片纸 | (PP-101D)A4/Letter/5"×7"=10 | ||
| 照片贴纸 | (PS-101)1 | ||
| T恤转印介质 | (TR-301)1 | ||
| 透明胶片 | (CF-102)30 | ||
| 信封 | European DL及US Com. #10 = 10 | ||
|
纸张处理 (前部纸盒) |
普通纸 | 大约150(13mm) | |
| 高分辨率纸 | (HR-101N)A4/Letter=80 | ||
| 专业照片纸 | (PR-101)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||
| 高级光面照片纸 | (PP-101)A4/Letter=10,4"×6"=20,5"×7"=10 | ||
| 亚高光照片纸 | (SG-101)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||
| 光面照片纸 | (GP-401)A4/Letter=10,4"×6"=20,信用卡=不支持 | ||
| 光面照片纸 (Everyday use) | (GP-501)A4/Letter=10,4"×6"=20 | ||
| 双面照片纸 | (PP-101D)A4/Letter/5"×7"=10 | ||
| 照片贴纸 | 不支持 | ||
| T恤转印介质 | (TR-301)1 | ||
| 透明胶片 | (CF-102)30 | ||
| 信封 | European DL及 US Com. #10 = 5 | ||
| 纸张处理 (CD-R 托架) | DVD/CD | 1(通过CD-R托架手动进纸) | |
| 双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸,超亮白纸(SW-201),双面照片纸(PP-101D) | |
| 介质类型 | 尺寸 | 信纸、A4、B5、A5、5"×7" | |
| 纸张重量 | 自动供纸器/纸盒 | 普通纸:64-105 g/m2 | |
| 佳能特殊纸张、最大纸张重量:大约 273g/m2 (双面照片纸 PP-101D) | |||
| 接口 | 电脑 | USB 2.0高速(B Port) | |
| 数码相机直接打印 | 直接打印接口(PictBridge/佳能即拍即打) | ||
| 对齐打印头 | 自动/手动 | ||
| 兼容操作系统(打印机驱动) | USB:Windows XP/2000/Me/98,Mac OS X V10.2.1或更新 | ||
| 噪音水平 | 大约34.2dB(A)最佳打印模式、大约33.5dB(A)静音模式 | ||
| 操作环境 | 温度:5-35°C、湿度:10-90% RH(不结露) | ||
| 保存环境 | 温度:0-40°C、湿度:5-95% RH(不结露) | ||
| 耗电量 | AC大约:0.8W(打印待机)/AC大约:-0.4W(关机)/AC大约:17W(打印) | ||
| 电源 | 220-240V 50/60Hz | ||
| 体积 & 重量 |
419mm(W)×299mm(D)×160mm(H) 大约6.5Kg |
||
版权与免责声明:本站转载其他媒体稿件是为了传播更多的信息。此类稿件不代表本站观点,本站不承担此类稿件所引起侵权行为的连带责任。如您因版权等问题需要与本站联络,请联系webmaster@pc756.com。
