AMD双核再发力 七喜欣怡U4000A首测
来源:IT.com.cn(IT世界网) 作者: 日期: 2007-09-17
系统性能测试
下面是系统性能的专业测试,从中我们可以看到欣怡U4000A的CPU成绩和磁盘性能都相当不错,但内存和显卡成绩较为一般。
Athlon64 X2 4000+作为AMD中端双核CPU的主力产品,在各项评测成绩横向比较中大都是处于主流性能水平的。浮点运算性能和内存性能历来就是AMD的强项。2.11GHz主频,1MB容量二级缓存、多任务处理性能强劲均是这款产品的亮点,这款产品已经足以应付当前大多数工作游戏需要。
nForce 6100-405主板采用的南桥芯片性能出色,搭配希捷的鱼子酱10代在硬盘性能成绩上很突出。Ge6100集成显卡成绩表现普通,但是对日常工作、视频回放和普通网游等还是完全能够胜任的。
| 综合测试项目 | |
| PCMark04 | 5129 |
| PCMark05 | 3678 |
| CPU性能测试 | |
| PCMark04 CPU | 5729 |
| PCMark05 CPU | 4290 |
| Super PI mod1.4 1M | 45.438 秒 |
| Super PI mod1.4 2M | 1分43.500 秒 |
| SiSoft Sandra 2007 Dhrystone ALU | 15278 |
| SiSoft Sandra 2007 Whetstone iSSE3 | 12916 |
| SiSoft Sandra 2007 Integer x8 iSSE2 | 39501 |
| SiSoft Sandra 2007 Floating-Point x4 iSSE2 | 43574 |
| Everest CPU L1 Cache Read/Write/Copy | 33702/16876/29058 |
| Everest CPU L2 Cache Read/Write/Copy | 6373/6965/6610 |
| 内存性能测试 | |
| PCMark04 Memory | 3727 |
| PCMark05 Memory | 3063 |
| SiSoft Sandra 2007 RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 | 3459 |
| SiSoft Sandra 2007 RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 | 3518 |
| Everest Memeory Read/Write/Copy | 3678/4026/3676 |
| 磁盘性能 | |
| PCMark04 HDD | 5494 |
| PCMark05 HDD | 6053 |
| Business Disk WinMark 99 | 15300 |
| High-End Disk WinMark 99 | 40900 |
| Business Winstone 2004 | 23.7 |
| Multimedia Content Creation Winstone 2004 | 31.7 |
| HD Tach 3.0 burst | 193.1 |
| HD Tach 3.0 average | 63.4 |
| SiSoft Sandra 2007 File System Benchmark | 66 |
| SiSoft Sandra 2007 Physical Disks Benchmark | 71 |
| Everest DiskBench Random Read | 59.3 |
| Everest DiskBench Buffered Read | 190.6 |
| 显卡性能测试 | |
| PCMark04 Graphics | 1394 |
| PCMark05 Graphics | 1182 |
| 3DMark2001se,1024x768@32bit,default | 4484 |
| 3DMark2003,1024x768@32bit,default | 1201 |
| 3DMark2005,1024x768@32bit,default | 617 |
>> 相关文章:
版权与免责声明:本站转载其他媒体稿件是为了传播更多的信息。此类稿件不代表本站观点,本站不承担此类稿件所引起侵权行为的连带责任。如您因版权等问题需要与本站联络,请联系webmaster@pc756.com。
