家居PC也拼性能 方正S100高配版评测
来源:IT.com.cn(IT世界网) 作者: 日期: 2007-07-25
系统性能测试
先来看一下Vista自带的Windows体验索引的分数,高配版S100比低配版S100更方面成绩都有所提升,总分数也从3.0分上升到了4.0分,虽然游戏图形性能仍是瓶颈,但是流畅运行Vista并且运行一些大型游戏已经没有问题了。

再来看一下详细的测试成绩,E4300配的S100比E2140配的S100整体性能要高不少,CPU成绩自然也是E4300大幅领先,两个配置的内存频率虽然都是667MHz,但是由于整体配置的提升,E4300配的内存成绩也高于E2140配。磁盘成绩E4300配优势不是太明显,毕竟CPU、内存对磁盘性能影响甚微。E4300配的S100显示器是21.6寸宽屏,分辨率可达1680x1050,E2140配的S100显示器是19寸宽屏,分辨率只有1440x900,因此X1550虽然性能优于7100GS,但是3Dmark成绩却没有体现出来,不过从3DMark显卡项的成绩来看,E4300配比E2140配高出50%左右。
| 配置 | E4300配 | E2140配 |
| 综合测试项目 | ||
| PCMark05 | 4285 | 3332 |
| CPU性能测试 | ||
| PCMark05 CPU | 4510 | 3976 |
| SiSoft Sandra 2007 Dhrystone ALU | 16369 | 14546 |
| SiSoft Sandra 2007 Whetstone iSSE3 | 11454 | 10179 |
| SiSoft Sandra 2007 Integer x8 iSSE2 | 99113 | 87892 |
| SiSoft Sandra 2007 Floating-Point x4 iSSE2 | 51813 | 47366 |
| Everest CPU L1 Cache Read/Write/Copy | 28782/28709/57406 | 25585/25518/51032 |
| Everest CPU L2 Cache Read/Write/Copy | 13728/10615/13746 | 12794/10482/12701 |
| 内存性能测试 | ||
| PCMark05 Memory | 3789 | 3503 |
| SiSoft Sandra 2007 RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 | 3927 | 3823 |
| SiSoft Sandra 2007 RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 | 4029 | 3867 |
| Everest Memeory Read/Write/Copy | 4928/3637/3831 | 4756/3635/3619 |
| 磁盘性能 | ||
| PCMark05 HDD | 4854 | 4804 |
| HD Tach 3.0 burst | 190.4 | 191.8 |
| HD Tach 3.0 average | 57.4 | 54.7 |
| SiSoft Sandra 2007 File System Benchmark | 53 | 51 |
| SiSoft Sandra 2007 Physical Disks Benchmark | 61 | 57 |
| Everest DiskBench Random Read | 54.8 | 51.6 |
| Everest DiskBench Buffered Read | 187.7 | 121.8 |
| 显卡性能测试 | ||
| PCMark05 Graphics | 2213 | 1579 |
| 3DMark2003 | 2456(1680x1050) | 3761(1440x900) |
| 3Dmark2006 | 927(1680x1050) | 1175(1440x900) |
>> 相关文章:
版权与免责声明:本站转载其他媒体稿件是为了传播更多的信息。此类稿件不代表本站观点,本站不承担此类稿件所引起侵权行为的连带责任。如您因版权等问题需要与本站联络,请联系webmaster@pc756.com。
